予約日時を選択肢し、ログインまたは会員登録情報を入力してください。
-
瑠璃 鑑定士
指 0円
-
前の2週間
-
次の2週間
2025年03月 | 2025年04月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 (木) | 28日 (金) | 29日 (土) | 30日 (日) | 31日 (月) | 1日 (火) | 2日 (水) | 3日 (木) | 4日 (金) | 5日 (土) | 6日 (日) | 7日 (月) | 8日 (火) | 9日 (水) |
||
10:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 10:00 |
10:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 10:30 |
11:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 11:00 |
11:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 11:30 |
12:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 12:00 |
12:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 12:30 |
13:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 13:00 |
13:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 13:30 |
14:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 14:00 |
14:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 14:30 |
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15:00 |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15:30 |
16:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 16:00 |
16:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 16:30 |
17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 17:00 |
17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 17:30 |
18:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 18:00 |
18:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 18:30 |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19:00 |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19:30 |
20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20:00 |
20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20:30 |
21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21:00 |
21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21:30 |
22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22:00 |
22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22:30 |
23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23:00 |
23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23:30 |
00:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 00:00 |
記号について。〇=空きあり。×=空きなし。
前の1週間
次の1週間
2025年03月 | 04 月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 27 日 (木) | 28 日 (金) | 29 日 (土) | 30 日 (日) | 31 日 (月) | 1 日 (火) | 2 日 (水) |
10:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
10:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
11:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
11:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
12:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
12:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
13:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
13:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
14:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
14:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
15:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
16:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
16:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
18:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
18:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × |
20:00 | × | × | × | × | × | × | × |
20:30 | × | × | × | × | × | × | × |
21:00 | × | × | × | × | × | × | × |
21:30 | × | × | × | × | × | × | × |
22:00 | × | × | × | × | × | × | × |
22:30 | × | × | × | × | × | × | × |
23:00 | × | × | × | × | × | × | × |
23:30 | × | × | × | × | × | × | × |
00:00 | × | × | × | × | × | × | × |