予約日時を選択肢し、ログインまたは会員登録情報を入力してください。
-
瑠璃 鑑定士
指 0円
-
前の2週間
-
次の2週間
2024年12月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7日 (土) | 8日 (日) | 9日 (月) | 10日 (火) | 11日 (水) | 12日 (木) | 13日 (金) | 14日 (土) | 15日 (日) | 16日 (月) | 17日 (火) | 18日 (水) | 19日 (木) | 20日 (金) |
||
10:00 | × | × | × | × | 休 | × | ○ | × | × | × | ○ | 休 | ○ | × | 10:00 |
10:30 | × | × | × | × | 休 | × | ○ | × | × | × | ○ | 休 | ○ | × | 10:30 |
11:00 | × | × | × | × | 休 | × | ○ | × | × | × | × | 休 | × | × | 11:00 |
11:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 11:30 |
12:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | × | × | 12:00 |
12:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | ○ | × | 12:30 |
13:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | ○ | × | 13:00 |
13:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 休 | ○ | × | 13:30 |
14:00 | × | △ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | ○ | × | 14:00 |
14:30 | × | △ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 休 | ○ | × | 14:30 |
15:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | 15:00 |
15:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | 15:30 |
16:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 16:00 |
16:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 16:30 |
17:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 休 | × | ○ | 17:00 |
17:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 休 | × | ○ | 17:30 |
18:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 休 | × | ○ | 18:00 |
18:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 休 | × | × | 18:30 |
19:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 19:00 |
19:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 19:30 |
20:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 20:00 |
20:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 20:30 |
21:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 21:00 |
21:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 21:30 |
22:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 22:00 |
22:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 22:30 |
23:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 23:00 |
23:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 23:30 |
00:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | 00:00 |
記号について。〇=空きあり。×=空きなし。
前の1週間
次の1週間
2024年12月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 7 日 (土) | 8 日 (日) | 9 日 (月) | 10 日 (火) | 11 日 (水) | 12 日 (木) | 13 日 (金) |
|||||||
10:00 | × | × | × | × | 休 | × | ○ | |||||||
10:30 | × | × | × | × | 休 | × | ○ | |||||||
11:00 | × | × | × | × | 休 | × | ○ | |||||||
11:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
12:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | |||||||
12:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | |||||||
13:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | |||||||
13:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | |||||||
14:00 | × | △ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | |||||||
14:30 | × | △ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
15:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
15:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
16:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
16:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
17:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
17:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
18:00 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
18:30 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||
19:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
19:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
20:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
20:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
21:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
21:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
22:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
22:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
23:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
23:30 | × | × | × | × | 休 | × | × | |||||||
00:00 | × | × | × | × | 休 | × | × |